Deprem mi oldu? 4 Haziran 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Haziran’da meydana gelen depremler…

4 HAZİRAN’DA MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.06.04 08:38:28 40.4142 28.7938 4.9 -.- 2.5 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA)

2024.06.04 08:30:25 40.2125 41.6270 30.7 -.- 2.4 -.- HAMIDIYE-TORTUM (ERZURUM)

2024.06.04 07:31:13 40.3072 41.5327 19.6 -.- 2.1 -.- TORTUM (ERZURUM)

2024.06.04 06:55:11 36.0528 27.3960 7.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2024.06.04 06:50:38 40.8193 34.7928 9.3 -.- 2.2 -.- BERKKOY-DODURGA (CORUM)

2024.06.04 06:48:32 36.9133 27.7548 8.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.06.04 06:42:49 35.9868 27.2385 8.0 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ

2024.06.04 06:25:13 40.1248 41.9437 4.1 -.- 1.8 -.- HIZARDERE-HORASAN (ERZURUM)

2024.06.04 06:17:13 36.9220 27.7508 8.3 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2024.06.04 06:04:11 38.5130 26.4930 9.8 -.- 2.8 -.- KOSEDERE-KARABURUN (IZMIR)

2024.06.04 05:25:36 40.4173 28.8667 8.8 -.- 1.4 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)

2024.06.04 04:30:57 42.5252 43.2448 5.0 -.- 3.3 3.3 GURCISTAN

2024.06.04 04:02:46 38.9438 26.0122 9.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.06.04 03:22:51 36.4323 36.1045 5.0 -.- 1.1 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY)

2024.06.04 02:58:53 34.7548 25.5073 23.8 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.06.04 02:49:31 37.4268 37.2027 5.4 -.- 1.5 -.- SALMANIPAK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.06.04 02:44:56 39.0450 40.8233 6.8 -.- 1.3 -.- COBANTASI-(BINGOL)

2024.06.04 02:06:03 37.1515 37.9195 5.0 -.- 1.8 -.- AYRAN-BIRECIK (SANLIURFA)

2024.06.04 01:52:41 36.0955 36.3185 11.9 -.- 1.2 -.- KESKINCIK-ALTINOZU (HATAY)

2024.06.04 01:35:19 37.8660 41.9467 5.2 -.- 1.6 -.- YERLIBAHCE-(SIIRT)

2024.06.04 01:11:57 39.1397 28.1957 13.9 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR)

2024.06.04 01:04:33 37.8272 37.5455 17.5 -.- 2.1 -.- SAVRAN-GOLBASI (ADIYAMAN)

2024.06.04 01:03:42 42.4973 43.2123 2.8 -.- 5.0 5.0 GURCISTAN

2024.06.04 00:59:31 39.4853 25.7662 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI

2024.06.04 00:47:26 38.0773 37.4763 12.1 -.- 1.5 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.06.04 00:22:47 37.8695 27.7063 14.2 -.- 1.1 -.- KARABAG-INCIRLIOVA (AYDIN)

2024.06.04 00:19:33 38.7975 37.5093 5.0 -.- 1.8 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS)

2024.06.04 00:07:48 40.1133 35.9838 5.0 -.- 1.9 -.- KURUCAY-ZILE (TOKAT)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x